Informatie
| Naam : | Passo di Santicolo |
| Hoogte : | 2165 m |
| Gemeente : | Colle Isarco |
| MTB : | WAARSCHUWING: deze klim vereist het gebruik van een MTB |
| Lengte : | 15.15 km |
| Hoogte verschil : | 1082 m |
| % Gemiddeld : | 7.14% |
| % Maximum : | 10.0% |
| Gebergte : | Stubaier Alpen, Italië |
Kaart
Programmering LIGNEY SS2I - Webdesign Véronique Vilmant. Andere sites : water fietsen, Kaart
Opklimmen gereserveerd voor fietsers