Informatie
| Naam : | Col d'Andrion | 
| Hoogte : | 1681 m | 
| Gemeente : | Roquebillière | 
| MTB : | WAARSCHUWING: deze klim vereist het gebruik van een MTB | 
| Lengte : | 16.57 km | 
| Hoogte verschil : | 1074 m | 
| % Gemiddeld : | 6.48% | 
| % Maximum : | 10.0% | 
| Gebergte : | Mercantour, Frankrijk | 
Andere gemonteerde beschikbaar
Kaart
Programmering LIGNEY SS2I - Webdesign Véronique Vilmant. Andere sites : water fietsen, Kaart
 Opklimmen gereserveerd voor fietsers