Informatie
| Naam : | Etang d'Evol | 
| Hoogte : | 1900 m | 
| Gemeente : | Olette | 
| MTB : | WAARSCHUWING: deze klim vereist het gebruik van een MTB | 
| Lengte : | 14.93 km | 
| Hoogte verschil : | 1294 m | 
| % Gemiddeld : | 8.67% | 
| % Maximum : | 17.0% | 
| Gebergte : | Oosten pyreneeën, Frankrijk | 
Kaart
Programmering LIGNEY SS2I - Webdesign Véronique Vilmant. Andere sites : water fietsen, Kaart
 Opklimmen gereserveerd voor fietsers