Informatie
| Naam : | Passo Dordona |
| Hoogte : | 2063 m |
| Gemeente : | Fusine |
| MTB : | WAARSCHUWING: deze klim vereist het gebruik van een MTB |
| Lengte : | 21.97 km |
| Hoogte verschil : | 1785 m |
| % Gemiddeld : | 8.12% |
| % Maximum : | 10.0% |
| Gebergte : | Ortler Alpen, Italië |
Andere gemonteerde beschikbaar
Kaart
Programmering LIGNEY SS2I - Webdesign Véronique Vilmant. Andere sites : water fietsen, Kaart
Opklimmen gereserveerd voor fietsers