Informatie
| Naam : | Passo Dordona |
| Hoogte : | 2063 m |
| Gemeente : | Gardata |
| MTB : | WAARSCHUWING: deze klim vereist het gebruik van een MTB |
| Lengte : | 15.02 km |
| Hoogte verschil : | 1263 m |
| % Gemiddeld : | 8.41% |
| % Maximum : | 10.0% |
| Gebergte : | Ortler Alpen, Italië |
Andere gemonteerde beschikbaar
Kaart
Programmering LIGNEY SS2I - Webdesign Véronique Vilmant. Andere sites : water fietsen, Kaart
Opklimmen gereserveerd voor fietsers